版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心
客服电话:95086 025-84695086
超级大乐透数据分析:前 区旋转图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 前区号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
24134 | 01 | 04 | 07 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24135 | 06 | 08 | 22 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24136 | 01 | 17 | 20 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24137 | 08 | 15 | 16 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24138 | 05 | 17 | 20 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24139 | 05 | 12 | 20 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24140 | 03 | 06 | 15 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24141 | 02 | 06 | 07 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24142 | 08 | 21 | 24 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24143 | 16 | 20 | 22 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24144 | 06 | 07 | 08 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24145 | 01 | 06 | 09 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24146 | 05 | 20 | 21 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24147 | 12 | 18 | 21 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24148 | 06 | 09 | 20 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24149 | 02 | 05 | 16 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24150 | 04 | 11 | 23 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24151 | 05 | 12 | 17 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24152 | 01 | 02 | 07 | 08 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25001 | 05 | 08 | 16 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25002 | 19 | 21 | 22 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25003 | 10 | 25 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25004 | 02 | 05 | 09 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25005 | 05 | 06 | 08 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25006 | 03 | 04 | 13 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25007 | 15 | 22 | 23 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25008 | 01 | 05 | 07 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25009 | 03 | 19 | 21 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25010 | 05 | 21 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25011 | 03 | 06 | 07 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25012 | 02 | 18 | 19 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25013 | 14 | 16 | 18 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25014 | 05 | 19 | 22 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25015 | 07 | 10 | 24 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25016 | 05 | 07 | 12 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25017 | 10 | 12 | 26 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25018 | 01 | 07 | 09 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25019 | 07 | 08 | 11 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25020 | 01 | 09 | 12 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25021 | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25022 | 01 | 11 | 13 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25023 | 10 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25024 | 06 | 12 | 13 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25025 | 03 | 06 | 08 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25026 | 02 | 03 | 07 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25027 | 03 | 06 | 11 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25028 | 06 | 08 | 20 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25029 | 05 | 09 | 26 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25030 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25031 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
前区号码 |