开奖日期:2024年9月22日
本期全国销售金额:16,559,628元
本期开奖号码:5 4 1 5 4 1 + 5
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1注 | 5,000,000元 | 5,000,000元 |
二等奖 | 9注 | 37,117元 | 334,053元 |
三等奖 | 30注 | 3,000元 | 90,000元 |
四等奖 | 1,062注 | 500元 | 531,000元 |
五等奖 | 17,335注 | 30元 | 520,050元 |
六等奖 | 726,524注 | 5元 | 3,632,620元 |
合计 | 744,961注 | --- | 10,107,723元 |
本期一等奖出自:河南(1注)。
275,845,406.32元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2024年11月21日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn