开奖日期:2024年9月24日
本期全国销售金额:16,317,500元
本期开奖号码:3 4 2 4 1 1 + 0
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1注 | 5,000,000元 | 5,000,000元 |
二等奖 | 3注 | 132,229元 | 396,687元 |
三等奖 | 26注 | 3,000元 | 78,000元 |
四等奖 | 1,098注 | 500元 | 549,000元 |
五等奖 | 15,842注 | 30元 | 475,260元 |
六等奖 | 585,289注 | 5元 | 2,926,445元 |
合计 | 602,259注 | --- | 9,425,392元 |
本期一等奖出自:四川(1注)。
274,415,589.32元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2024年11月25日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn