开奖日期:2024年10月13日
本期全国销售金额:16,230,644元
本期开奖号码:1 4 8 4 7 5 + 6
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 6注 | 45,454元 | 272,724元 |
三等奖 | 38注 | 3,000元 | 114,000元 |
四等奖 | 1,017注 | 500元 | 508,500元 |
五等奖 | 18,447注 | 30元 | 553,410元 |
六等奖 | 809,968注 | 5元 | 4,049,840元 |
合计 | 829,476注 | --- | 5,498,474元 |
281,661,851.23元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2024年12月12日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn