开奖日期:2024年10月15日
本期全国销售金额:15,759,344元
本期开奖号码:9 9 6 9 7 0 + 6
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1注 | 5,000,000元 | 5,000,000元 |
二等奖 | 15注 | 22,723元 | 340,845元 |
三等奖 | 25注 | 3,000元 | 75,000元 |
四等奖 | 948注 | 500元 | 474,000元 |
五等奖 | 14,691注 | 30元 | 440,730元 |
六等奖 | 664,770注 | 5元 | 3,323,850元 |
合计 | 680,450注 | --- | 9,654,425元 |
本期一等奖出自:江苏(1注)。
279,729,499.93元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2024年12月16日,逾期作弃奖处理。
特别提示:7星彩24118期江苏中得一等奖1注,奖金500万元,为镇江3211011164网点中得。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn