开奖日期:2025年4月9日
本期全国销售金额:367,355,129元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 26 34 07 20 08 | 08 09 |
| 本期开奖号码: | 07 08 20 26 34 | 08 09 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 4注 | 10,000,000元 | 40,000,000元 |
| 派奖 | 2注 | 3,571,428元 | 7,142,856元 | |
| 追加 | 1注 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | |
| 派奖 | 1注 | 2,857,143元 | 2,857,143元 | |
| 二等奖 | 基本 | 145注 | 106,912元 | 15,502,240元 |
| 派奖 | 112注 | 27,777元 | 3,111,024元 | |
| 追加 | 45注 | 85,529元 | 3,848,805元 | |
| 派奖 | 40注 | 22,223元 | 888,920元 | |
| 三等奖 | 244注 | 10,000元 | 2,440,000元 | |
| 三等奖派奖 | 186注 | 5,000元 | 930,000元 | |
| 四等奖 | 1,047注 | 3,000元 | 3,141,000元 | |
| 四等奖派奖 | 829注 | 1,500元 | 1,243,500元 | |
| 五等奖 | 21,853注 | 300元 | 6,555,900元 | |
| 五等奖派奖 | 16,857注 | 150元 | 2,528,550元 | |
| 六等奖 | 32,818注 | 200元 | 6,563,600元 | |
| 六等奖派奖 | 25,635注 | 100元 | 2,563,500元 | |
| 七等奖 | 40,418注 | 100元 | 4,041,800元 | |
| 七等奖派奖 | 30,533注 | 50元 | 1,526,650元 | |
| 八等奖 | 1,047,524注 | 15元 | 15,712,860元 | |
| 八等奖派奖 | 812,583注 | 7.5元 | 6,094,372.5元 | |
| 九等奖 | 10,717,739注 | 5元 | 53,588,695元 | |
| 九等奖派奖 | 8,304,474注 | 2.5元 | 20,761,185元 | |
| 合计 | --- | --- | 209,042,600.5元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网《关于开展2025年超级大乐透派奖活动的公告》。
本期一等奖出自:内蒙古(基本1注 追加1注)、黑龙江(基本1注)、福建(基本1注)、山东(基本1注)。
1,098,668,135.56元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金10,000,000元。
下期二等奖派奖奖金4,000,000元。
固定奖派奖奖金余额564,352,242.5元。
本期兑奖截止日为2025年6月9日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn