开奖日期:2025年4月12日
本期全国销售金额:380,283,087元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 07 14 19 15 03 | 10 06 |
| 本期开奖号码: | 03 07 14 15 19 | 06 10 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 4注 | 10,000,000元 | 40,000,000元 |
| 派奖 | 2注 | 3,571,428元 | 7,142,856元 | |
| 追加 | 1注 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | |
| 派奖 | 1注 | 2,857,143元 | 2,857,143元 | |
| 二等奖 | 基本 | 99注 | 192,059元 | 19,013,841元 |
| 派奖 | 75注 | 45,977元 | 3,448,275元 | |
| 追加 | 20注 | 153,647元 | 3,072,940元 | |
| 派奖 | 15注 | 36,781元 | 551,715元 | |
| 三等奖 | 268注 | 10,000元 | 2,680,000元 | |
| 三等奖派奖 | 189注 | 5,000元 | 945,000元 | |
| 四等奖 | 1,039注 | 3,000元 | 3,117,000元 | |
| 四等奖派奖 | 735注 | 1,500元 | 1,102,500元 | |
| 五等奖 | 20,795注 | 300元 | 6,238,500元 | |
| 五等奖派奖 | 15,619注 | 150元 | 2,342,850元 | |
| 六等奖 | 28,895注 | 200元 | 5,779,000元 | |
| 六等奖派奖 | 21,549注 | 100元 | 2,154,900元 | |
| 七等奖 | 52,701注 | 100元 | 5,270,100元 | |
| 七等奖派奖 | 39,689注 | 50元 | 1,984,450元 | |
| 八等奖 | 912,524注 | 15元 | 13,687,860元 | |
| 八等奖派奖 | 690,839注 | 7.5元 | 5,181,292.5元 | |
| 九等奖 | 9,834,344注 | 5元 | 49,171,720元 | |
| 九等奖派奖 | 7,527,376注 | 2.5元 | 18,818,440元 | |
| 合计 | --- | --- | 202,560,382.5元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网《关于开展2025年超级大乐透派奖活动的公告》。
本期一等奖出自:浙江(基本2注)、安徽(基本1注 追加1注)、新疆(基本1注)。
1,128,975,871.01元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金10,000,000元。
下期二等奖派奖奖金4,000,000元。
固定奖派奖奖金余额531,822,810元。
本期兑奖截止日为2025年6月11日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn