开奖日期:2025年4月14日
本期全国销售金额:365,388,846元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 31 32 16 02 08 | 12 04 |
| 本期开奖号码: | 02 08 16 31 32 | 04 12 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 4注 | 10,000,000元 | 40,000,000元 |
| 派奖 | 3注 | 2,631,578元 | 7,894,734元 | |
| 追加 | 2注 | 8,000,000元 | 16,000,000元 | |
| 派奖 | 1注 | 2,105,264元 | 2,105,264元 | |
| 二等奖 | 基本 | 154注 | 100,484元 | 15,474,536元 |
| 派奖 | 121注 | 23,557元 | 2,850,397元 | |
| 追加 | 69注 | 80,387元 | 5,546,703元 | |
| 派奖 | 61注 | 18,845元 | 1,149,545元 | |
| 三等奖 | 346注 | 10,000元 | 3,460,000元 | |
| 三等奖派奖 | 258注 | 5,000元 | 1,290,000元 | |
| 四等奖 | 998注 | 3,000元 | 2,994,000元 | |
| 四等奖派奖 | 756注 | 1,500元 | 1,134,000元 | |
| 五等奖 | 20,857注 | 300元 | 6,257,100元 | |
| 五等奖派奖 | 16,120注 | 150元 | 2,418,000元 | |
| 六等奖 | 27,562注 | 200元 | 5,512,400元 | |
| 六等奖派奖 | 21,828注 | 100元 | 2,182,800元 | |
| 七等奖 | 51,201注 | 100元 | 5,120,100元 | |
| 七等奖派奖 | 39,390注 | 50元 | 1,969,500元 | |
| 八等奖 | 883,517注 | 15元 | 13,252,755元 | |
| 八等奖派奖 | 697,426注 | 7.5元 | 5,230,695元 | |
| 九等奖 | 9,378,424注 | 5元 | 46,892,120元 | |
| 九等奖派奖 | 7,415,914注 | 2.5元 | 18,539,785元 | |
| 合计 | --- | --- | 207,274,434元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网《关于开展2025年超级大乐透派奖活动的公告》。
本期一等奖出自:福建(基本1注 追加1注)、江西(基本1注)、河南(基本1注)、广东(基本1注 追加1注)。
1,147,506,477.45元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金10,000,000元。
下期二等奖派奖奖金4,000,000元。
固定奖派奖奖金余额499,058,030元。
本期兑奖截止日为2025年6月13日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn