开奖日期:2025年4月16日
本期全国销售金额:372,136,085元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 21 27 04 22 03 | 05 11 |
| 本期开奖号码: | 03 04 21 22 27 | 05 11 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 8注 | 8,448,564元 | 67,588,512元 |
| 派奖 | 8注 | 833,333元 | 6,666,664元 | |
| 追加 | 5注 | 6,758,851元 | 33,794,255元 | |
| 派奖 | 5注 | 666,667元 | 3,333,335元 | |
| 二等奖 | 基本 | 109注 | 128,409元 | 13,996,581元 |
| 派奖 | 83注 | 35,523元 | 2,948,409元 | |
| 追加 | 41注 | 102,727元 | 4,211,807元 | |
| 派奖 | 37注 | 28,420元 | 1,051,540元 | |
| 三等奖 | 246注 | 10,000元 | 2,460,000元 | |
| 三等奖派奖 | 192注 | 5,000元 | 960,000元 | |
| 四等奖 | 1,167注 | 3,000元 | 3,501,000元 | |
| 四等奖派奖 | 947注 | 1,500元 | 1,420,500元 | |
| 五等奖 | 20,286注 | 300元 | 6,085,800元 | |
| 五等奖派奖 | 15,789注 | 150元 | 2,368,350元 | |
| 六等奖 | 45,471注 | 200元 | 9,094,200元 | |
| 六等奖派奖 | 36,920注 | 100元 | 3,692,000元 | |
| 七等奖 | 42,997注 | 100元 | 4,299,700元 | |
| 七等奖派奖 | 33,421注 | 50元 | 1,671,050元 | |
| 八等奖 | 1,145,325注 | 15元 | 17,179,875元 | |
| 八等奖派奖 | 917,748注 | 7.5元 | 6,883,110元 | |
| 九等奖 | 11,392,114注 | 5元 | 56,960,570元 | |
| 九等奖派奖 | 9,125,349注 | 2.5元 | 22,813,372.5元 | |
| 合计 | --- | --- | 272,980,630.5元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网《关于开展2025年超级大乐透派奖活动的公告》。
本期一等奖出自:山西(基本1注)、上海(基本1注 追加1注)、浙江(基本2注 追加2注)、广东(基本1注)、四川(基本1注 追加1注)、云南(基本1注 追加1注)、宁夏(基本1注)。
1,110,680,827.71元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金10,000,000元。
下期二等奖派奖奖金4,000,000元。
固定奖派奖奖金余额459,249,647.5元。
本期兑奖截止日为2025年6月16日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn