开奖日期:2018年10月22日
本期全国销售金额:216,443,708元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 10 20 12 08 19 | 11 10 |
| 本期开奖号码: | 08 10 12 19 20 | 10 11 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 3注 | 9,217,353元 | 27,652,059元 |
| 追加 | 2注 | 5,530,411元 | 11,060,822元 | |
| 二等奖 | 基本 | 156注 | 50,320元 | 7,849,920元 |
| 追加 | 60注 | 30,192元 | 1,811,520元 | |
| 三等奖 | 基本 | 1,099注 | 2,825元 | 3,104,675元 |
| 追加 | 385注 | 1,695元 | 652,575元 | |
| 四等奖 | 基本 | 45,459注 | 200元 | 9,091,800元 |
| 追加 | 16,205注 | 100元 | 1,620,500元 | |
| 五等奖 | 基本 | 799,659注 | 10元 | 7,996,590元 |
| 追加 | 283,859注 | 5元 | 1,419,295元 | |
| 六等奖 | 6,450,766注 | 5元 | 32,253,830元 | |
| 合计 | --- | --- | 104,513,586元 | |
本期一等奖出自:黑龙江(基本1注 追加1注)、上海(基本1注)、湖北(基本1注 追加1注)。
6,524,154,322.05元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2018年12月21日,逾期作弃奖处理。