开奖日期:2018年10月24日
本期全国销售金额:219,795,983元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 16 20 07 34 21 | 04 06 |
| 本期开奖号码: | 07 16 20 21 34 | 04 06 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 5注 | 8,680,527元 | 43,402,635元 |
| 追加 | 2注 | 5,208,316元 | 10,416,632元 | |
| 二等奖 | 基本 | 80注 | 123,236元 | 9,858,880元 |
| 追加 | 35注 | 73,941元 | 2,587,935元 | |
| 三等奖 | 基本 | 655注 | 5,722元 | 3,747,910元 |
| 追加 | 318注 | 3,433元 | 1,091,694元 | |
| 四等奖 | 基本 | 25,985注 | 200元 | 5,197,000元 |
| 追加 | 9,229注 | 100元 | 922,900元 | |
| 五等奖 | 基本 | 534,190注 | 10元 | 5,341,900元 |
| 追加 | 195,140注 | 5元 | 975,700元 | |
| 六等奖 | 5,222,647注 | 5元 | 26,113,235元 | |
| 合计 | --- | --- | 109,656,421元 | |
本期一等奖出自:天津(基本1注)、河北(基本1注 追加1注)、福建(基本2注)、山东(基本1注 追加1注)。
6,522,197,027.55元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2018年12月24日,逾期作弃奖处理。