开奖日期:2020年5月2日
本期全国销售金额:348,801,433元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 02 01 05 21 15 | 04 05 |
| 本期开奖号码: | 01 02 05 15 21 | 04 05 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 7注 | 9,916,051元 | 69,412,357元 | |
| 派奖 | 4注 | 2,777,777元 | 11,111,108元 | ||
| 追加 | 4注 | 7,932,840元 | 31,731,360元 | ||
| 派奖 | 4注 | 2,222,221元 | 8,888,884元 | ||
| 二等奖 | 基本 | 102注 | 134,204元 | 13,688,808元 | |
| 幸运奖 | 19注 | 134,204元或80,522元 | 1,744,646元 | ||
| 追加 | 78注 | 107,363元 | 8,374,314元 | ||
| 幸运奖 | 19注 | 107,363元或64,417元 | 1,395,707元 | ||
| 三等奖 | 238注 | 10,000元 | 2,380,000元 | ||
| 三等奖幸运奖 | 52注 | 10,000元或6,000元 | 404,000元 | ||
| 四等奖 | 918注 | 3,000元 | 2,754,000元 | ||
| 四等奖幸运奖 | 159注 | 3,000元或1,800元 | 365,400元 | ||
| 五等奖 | 17,644注 | 300元 | 5,293,200元 | ||
| 五等奖幸运奖 | 3,366注 | 300元或180元 | 715,680元 | ||
| 六等奖 | 27,865注 | 200元 | 5,573,000元 | ||
| 六等奖幸运奖 | 5,479注 | 200元或120元 | 811,080元 | ||
| 七等奖 | 33,988注 | 100元 | 3,398,800元 | ||
| 七等奖幸运奖 | 7,281注 | 100元或60元 | 516,700元 | ||
| 八等奖 | 794,050注 | 15元 | 11,910,750元 | ||
| 八等奖幸运奖 | 165,448注 | 15元或9元 | 1,779,006元 | ||
| 九等奖 | 7,863,100注 | 5元 | 39,315,500元 | ||
| 九等奖幸运奖 | 1,669,220注 | 5元或3元 | 5,959,978元 | ||
| 3元幸运奖 | 1,458,917注 | 3元 | 4,376,751元 | ||
| 合计 | --- | --- | 231,901,029元 | ||
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:天津(基本1注)、山西(基本1注 追加1注)、江苏(基本2注 追加1注)、浙江(基本1注)、安徽(基本1注 追加1注)、河南(基本1注 追加1注)。
1,285,895,989.31元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额450,564,917元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
特别提示:大乐透20031期江苏中基本投注一等奖2注,每注奖金9916051元,为徐州3203003467和3203003474站点中得,一等奖(追加)1注,奖金7932840元,为徐州3203003467站点中得。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn