开奖日期:2020年5月4日
本期全国销售金额:315,030,186元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 09 32 02 16 03 | 03 04 |
| 本期开奖号码: | 02 03 09 16 32 | 03 04 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 19注 | 5,845,668元 | 111,067,692元 |
| 派奖 | 9注 | 1,234,567元 | 11,111,103元 | |
| 追加 | 9注 | 4,676,534元 | 42,088,806元 | |
| 派奖 | 9注 | 987,653元 | 8,888,877元 | |
| 二等奖 | 基本 | 169注 | 37,815元 | 6,390,735元 |
| 幸运奖 | 40注 | 37,815元或22,689元 | 1,043,694元 | |
| 追加 | 111注 | 30,252元 | 3,357,972元 | |
| 幸运奖 | 40注 | 30,252元或18,151元 | 834,949元 | |
| 三等奖 | 214注 | 10,000元 | 2,140,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 46注 | 10,000元或6,000元 | 324,000元 | |
| 四等奖 | 3,049注 | 3,000元 | 9,147,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 634注 | 3,000元或1,800元 | 1,384,800元 | |
| 五等奖 | 27,526注 | 300元 | 8,257,800元 | |
| 五等奖幸运奖 | 5,809注 | 300元或180元 | 1,237,740元 | |
| 六等奖 | 81,511注 | 200元 | 16,302,200元 | |
| 六等奖幸运奖 | 17,311注 | 200元或120元 | 2,473,080元 | |
| 七等奖 | 42,956注 | 100元 | 4,295,600元 | |
| 七等奖幸运奖 | 9,423注 | 100元或60元 | 687,260元 | |
| 八等奖 | 1,353,353注 | 15元 | 20,300,295元 | |
| 八等奖幸运奖 | 291,273注 | 15元或9元 | 3,124,407元 | |
| 九等奖 | 9,921,773注 | 5元 | 49,608,865元 | |
| 九等奖幸运奖 | 2,114,659注 | 5元或3元 | 7,550,987元 | |
| 3元幸运奖 | 1,296,030注 | 3元 | 3,888,090元 | |
| 合计 | --- | --- | 315,505,952元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:河北(基本2注 追加1注)、山西(基本1注 追加1注)、内蒙古(基本1注)、辽宁(基本1注 追加1注)、黑龙江(基本1注 追加1注)、浙江(基本1注)、安徽(基本1注)、福建(基本2注)、山东(基本2注 追加1注)、湖北(基本1注 追加1注)、广东(基本1注 追加1注)、四川(基本1注)、云南(基本1注 追加1注)、陕西(基本2注)、甘肃(基本1注 追加1注)。
1,167,303,638.03元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额428,015,910元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn