开奖日期:2020年5月6日
本期全国销售金额:344,128,096元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 34 19 20 07 31 | 08 05 |
| 本期开奖号码: | 07 19 20 31 34 | 05 08 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 6注 | 10,000,000元 | 60,000,000元 |
| 派奖 | 4注 | 2,777,777元 | 11,111,108元 | |
| 追加 | 4注 | 8,000,000元 | 32,000,000元 | |
| 派奖 | 4注 | 2,222,221元 | 8,888,884元 | |
| 二等奖 | 基本 | 96注 | 143,208元 | 13,747,968元 |
| 幸运奖 | 17注 | 143,208元或85,924元 | 1,804,412元 | |
| 追加 | 60注 | 114,566元 | 6,873,960元 | |
| 幸运奖 | 17注 | 114,566元或68,739元 | 1,443,525元 | |
| 三等奖 | 408注 | 10,000元 | 4,080,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 94注 | 10,000元或6,000元 | 692,000元 | |
| 四等奖 | 1,190注 | 3,000元 | 3,570,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 264注 | 3,000元或1,800元 | 588,000元 | |
| 五等奖 | 18,233注 | 300元 | 5,469,900元 | |
| 五等奖幸运奖 | 3,724注 | 300元或180元 | 805,080元 | |
| 六等奖 | 31,035注 | 200元 | 6,207,000元 | |
| 六等奖幸运奖 | 6,545注 | 200元或120元 | 954,600元 | |
| 七等奖 | 58,918注 | 100元 | 5,891,800元 | |
| 七等奖幸运奖 | 12,556注 | 100元或60元 | 901,640元 | |
| 八等奖 | 753,513注 | 15元 | 11,302,695元 | |
| 八等奖幸运奖 | 154,822注 | 15元或9元 | 1,668,438元 | |
| 九等奖 | 7,673,040注 | 5元 | 38,365,200元 | |
| 九等奖幸运奖 | 1,575,821注 | 5元或3元 | 5,637,633元 | |
| 3元幸运奖 | 1,395,797注 | 3元 | 4,187,391元 | |
| 合计 | --- | --- | 226,191,234元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:河北(基本1注 追加1注)、浙江(基本1注 追加1注)、广东(基本3注 追加1注)、新疆(基本1注 追加1注)。
1,148,417,852.22元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额409,333,191元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn