开奖日期:2020年5月11日
本期全国销售金额:322,907,375元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 28 11 10 26 22 | 04 02 |
| 本期开奖号码: | 10 11 22 26 28 | 02 04 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 2注 | 10,000,000元 | 20,000,000元 |
| 派奖 | 0注 | --- | 0元 | |
| 追加 | 0注 | --- | 0元 | |
| 派奖 | 0注 | --- | 0元 | |
| 二等奖 | 基本 | 80注 | 190,608元 | 15,248,640元 |
| 幸运奖 | 14注 | 190,608元或114,364元 | 1,601,096元 | |
| 追加 | 51注 | 152,486元 | 7,776,786元 | |
| 幸运奖 | 14注 | 152,486元或91,491元 | 1,280,874元 | |
| 三等奖 | 232注 | 10,000元 | 2,320,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 50注 | 10,000元或6,000元 | 332,000元 | |
| 四等奖 | 476注 | 3,000元 | 1,428,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 86注 | 3,000元或1,800元 | 186,000元 | |
| 五等奖 | 14,007注 | 300元 | 4,202,100元 | |
| 五等奖幸运奖 | 2,862注 | 300元或180元 | 608,280元 | |
| 六等奖 | 13,218注 | 200元 | 2,643,600元 | |
| 六等奖幸运奖 | 2,771注 | 200元或120元 | 397,320元 | |
| 七等奖 | 41,835注 | 100元 | 4,183,500元 | |
| 七等奖幸运奖 | 8,534注 | 100元或60元 | 609,360元 | |
| 八等奖 | 546,679注 | 15元 | 8,200,185元 | |
| 八等奖幸运奖 | 110,757注 | 15元或9元 | 1,185,045元 | |
| 九等奖 | 6,117,162注 | 5元 | 30,585,810元 | |
| 九等奖幸运奖 | 1,242,225注 | 5元或3元 | 4,436,261元 | |
| 3元幸运奖 | 1,353,603注 | 3元 | 4,060,809元 | |
| 合计 | --- | --- | 111,285,666元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:湖南(基本1注)、广东(基本1注)。
1,181,117,012.94元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金40,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额380,959,138元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn