开奖日期:2020年5月13日
本期全国销售金额:329,608,250元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 11 01 05 26 12 | 02 07 |
| 本期开奖号码: | 01 05 11 12 26 | 02 07 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 6注 | 10,000,000元 | 60,000,000元 |
| 派奖 | 4注 | 5,555,555元 | 22,222,220元 | |
| 追加 | 4注 | 8,000,000元 | 32,000,000元 | |
| 派奖 | 4注 | 4,444,444元 | 17,777,776元 | |
| 二等奖 | 基本 | 99注 | 152,093元 | 15,057,207元 |
| 幸运奖 | 18注 | 152,093元或91,255元 | 1,825,104元 | |
| 追加 | 54注 | 121,674元 | 6,570,396元 | |
| 幸运奖 | 18注 | 121,674元或73,004元 | 1,460,082元 | |
| 三等奖 | 261注 | 10,000元 | 2,610,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 57注 | 10,000元或6,000元 | 390,000元 | |
| 四等奖 | 830注 | 3,000元 | 2,490,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 192注 | 3,000元或1,800元 | 415,200元 | |
| 五等奖 | 16,075注 | 300元 | 4,822,500元 | |
| 五等奖幸运奖 | 2,917注 | 300元或180元 | 622,500元 | |
| 六等奖 | 24,577注 | 200元 | 4,915,400元 | |
| 六等奖幸运奖 | 4,904注 | 200元或120元 | 687,760元 | |
| 七等奖 | 37,519注 | 100元 | 3,751,900元 | |
| 七等奖幸运奖 | 7,638注 | 100元或60元 | 540,640元 | |
| 八等奖 | 681,956注 | 15元 | 10,229,340元 | |
| 八等奖幸运奖 | 135,362注 | 15元或9元 | 1,450,098元 | |
| 九等奖 | 6,876,189注 | 5元 | 34,380,945元 | |
| 九等奖幸运奖 | 1,382,416注 | 5元或3元 | 4,945,636元 | |
| 3元幸运奖 | 1,392,023注 | 3元 | 4,176,069元 | |
| 合计 | --- | --- | 233,340,773元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:江苏(基本2注 追加1注)、福建(基本1注 追加1注)、广东(基本2注 追加1注)、云南(基本1注 追加1注)。
1,165,797,219.79元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额364,446,049元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn