开奖日期:2020年5月16日
本期全国销售金额:347,550,329元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 04 10 01 11 14 | 02 05 |
| 本期开奖号码: | 01 04 10 11 14 | 02 05 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 11注 | 8,423,230元 | 92,655,530元 |
| 派奖 | 5注 | 2,222,222元 | 11,111,110元 | |
| 追加 | 5注 | 6,738,584元 | 33,692,920元 | |
| 派奖 | 5注 | 1,777,777元 | 8,888,885元 | |
| 二等奖 | 基本 | 163注 | 97,469元 | 15,887,447元 |
| 幸运奖 | 32注 | 97,469元或58,481元 | 2,339,248元 | |
| 追加 | 86注 | 77,975元 | 6,705,850元 | |
| 幸运奖 | 32注 | 77,975元或46,785元 | 1,871,400元 | |
| 三等奖 | 360注 | 10,000元 | 3,600,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 61注 | 10,000元或6,000元 | 478,000元 | |
| 四等奖 | 1,011注 | 3,000元 | 3,033,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 225注 | 3,000元或1,800元 | 479,400元 | |
| 五等奖 | 19,757注 | 300元 | 5,927,100元 | |
| 五等奖幸运奖 | 3,989注 | 300元或180元 | 868,620元 | |
| 六等奖 | 25,648注 | 200元 | 5,129,600元 | |
| 六等奖幸运奖 | 5,060注 | 200元或120元 | 728,640元 | |
| 七等奖 | 42,641注 | 100元 | 4,264,100元 | |
| 七等奖幸运奖 | 8,222注 | 100元或60元 | 594,480元 | |
| 八等奖 | 714,558注 | 15元 | 10,718,370元 | |
| 八等奖幸运奖 | 141,312注 | 15元或9元 | 1,516,548元 | |
| 九等奖 | 6,986,118注 | 5元 | 34,930,590元 | |
| 九等奖幸运奖 | 1,369,416注 | 5元或3元 | 4,900,032元 | |
| 3元幸运奖 | 1,487,059注 | 3元 | 4,461,177元 | |
| 合计 | --- | --- | 254,782,047元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:河北(基本2注 追加1注)、内蒙古(基本1注)、江苏(基本2注 追加1注)、福建(基本2注 追加1注)、山东(基本2注 追加1注)、河南(基本1注)、陕西(基本1注 追加1注)。
1,119,552,352.13元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额346,208,504元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn