开奖日期:2020年5月25日
本期全国销售金额:323,641,936元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 13 34 07 20 29 | 04 07 |
| 本期开奖号码: | 07 13 20 29 34 | 04 07 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 10注 | 8,174,807元 | 81,748,070元 |
| 派奖 | 7注 | 3,492,063元 | 24,444,441元 | |
| 追加 | 7注 | 6,539,845元 | 45,778,915元 | |
| 派奖 | 7注 | 2,793,650元 | 19,555,550元 | |
| 二等奖 | 基本 | 85注 | 164,840元 | 14,011,400元 |
| 幸运奖 | 16注 | 164,840元或98,904元 | 1,978,080元 | |
| 追加 | 59注 | 131,872元 | 7,780,448元 | |
| 幸运奖 | 16注 | 131,872元或79,123元 | 1,582,462元 | |
| 三等奖 | 221注 | 10,000元 | 2,210,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 51注 | 10,000元或6,000元 | 398,000元 | |
| 四等奖 | 717注 | 3,000元 | 2,151,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 147注 | 3,000元或1,800元 | 317,400元 | |
| 五等奖 | 13,065注 | 300元 | 3,919,500元 | |
| 五等奖幸运奖 | 2,895注 | 300元或180元 | 634,020元 | |
| 六等奖 | 21,561注 | 200元 | 4,312,200元 | |
| 六等奖幸运奖 | 4,562注 | 200元或120元 | 642,480元 | |
| 七等奖 | 29,431注 | 100元 | 2,943,100元 | |
| 七等奖幸运奖 | 6,200注 | 100元或60元 | 445,520元 | |
| 八等奖 | 636,153注 | 15元 | 9,542,295元 | |
| 八等奖幸运奖 | 130,936注 | 15元或9元 | 1,400,754元 | |
| 九等奖 | 6,890,489注 | 5元 | 34,452,445元 | |
| 九等奖幸运奖 | 1,407,071注 | 5元或3元 | 5,025,019元 | |
| 3元幸运奖 | 2,663,883注 | 3元 | 7,991,649元 | |
| 合计 | --- | --- | 273,264,748元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:河北(基本1注 追加1注)、江苏(基本2注)、福建(基本3注 追加3注)、山东(基本1注 追加1注)、广东(基本1注)、四川(基本1注 追加1注)、西藏(基本1注 追加1注)。
1,240,028,369.51元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额267,325,190元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn