开奖日期:2020年5月27日
本期全国销售金额:329,246,559元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 05 11 03 04 22 | 05 06 |
| 本期开奖号码: | 03 04 05 11 22 | 05 06 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 73注 | 5,024,350元 | 366,777,550元 |
| 派奖 | 41注 | 271,002元 | 11,111,082元 | |
| 追加 | 41注 | 4,019,480元 | 164,798,680元 | |
| 派奖 | 41注 | 216,801元 | 8,888,841元 | |
| 二等奖 | 基本 | 1,424注 | 20,000元 | 28,480,000元 |
| 幸运奖 | 310注 | 20,000元或12,000元 | 4,696,000元 | |
| 追加 | 885注 | 16,000元 | 14,160,000元 | |
| 幸运奖 | 310注 | 16,000元或9,600元 | 3,756,800元 | |
| 三等奖 | 1,611注 | 10,000元 | 16,110,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 395注 | 10,000元或6,000元 | 2,922,000元 | |
| 四等奖 | 4,616注 | 3,000元 | 13,848,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 940注 | 3,000元或1,800元 | 2,035,200元 | |
| 五等奖 | 83,837注 | 300元 | 25,151,100元 | |
| 五等奖幸运奖 | 17,286注 | 300元或180元 | 3,731,400元 | |
| 六等奖 | 64,411注 | 200元 | 12,882,200元 | |
| 六等奖幸运奖 | 13,167注 | 200元或120元 | 1,894,200元 | |
| 七等奖 | 109,952注 | 100元 | 10,995,200元 | |
| 七等奖幸运奖 | 23,085注 | 100元或60元 | 1,645,700元 | |
| 八等奖 | 1,567,241注 | 15元 | 23,508,615元 | |
| 八等奖幸运奖 | 319,661注 | 15元或9元 | 3,435,327元 | |
| 九等奖 | 10,736,629注 | 5元 | 53,683,145元 | |
| 九等奖幸运奖 | 2,192,296注 | 5元或3元 | 7,828,762元 | |
| 3元幸运奖 | 2,757,735注 | 3元 | 8,273,205元 | |
| 合计 | --- | --- | 790,613,007元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:河北(基本4注 追加1注)、山西(基本1注 追加1注)、内蒙古(基本2注 追加1注)、辽宁(基本4注 追加1注)、黑龙江(基本1注)、上海(基本1注 追加1注)、江苏(基本3注 追加2注)、浙江(基本3注 追加1注)、安徽(基本7注 追加5注)、福建(基本4注 追加3注)、江西(基本1注 追加1注)、山东(基本8注 追加4注)、河南(基本10注 追加4注)、湖北(基本2注 追加1注)、广东(基本8注 追加5注)、重庆(基本1注 追加1注)、贵州(基本1注)、云南(基本7注 追加4注)、陕西(基本1注 追加1注)、甘肃(基本1注 追加1注)、青海(基本3注 追加3注)。
712,471,084.60元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额227,106,596元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn