开奖日期:2020年6月1日
本期全国销售金额:326,278,357元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 03 01 28 22 30 | 02 05 |
| 本期开奖号码: | 01 03 22 28 30 | 02 05 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 4注 | 7,648,434元 | 30,593,736元 |
| 派奖 | 3注 | 4,074,074元 | 12,222,222元 | |
| 追加 | 3注 | 6,118,747元 | 18,356,241元 | |
| 派奖 | 3注 | 3,259,259元 | 9,777,777元 | |
| 二等奖 | 基本 | 79注 | 159,905元 | 12,632,495元 |
| 幸运奖 | 18注 | 159,905元或95,943元 | 1,854,898元 | |
| 追加 | 47注 | 127,924元 | 6,012,428元 | |
| 幸运奖 | 18注 | 127,924元或76,754元 | 1,483,912元 | |
| 三等奖 | 150注 | 10,000元 | 1,500,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 36注 | 10,000元或6,000元 | 244,000元 | |
| 四等奖 | 1,220注 | 3,000元 | 3,660,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 172注 | 3,000元或1,800元 | 352,800元 | |
| 五等奖 | 16,760注 | 300元 | 5,028,000元 | |
| 五等奖幸运奖 | 3,117注 | 300元或180元 | 664,860元 | |
| 六等奖 | 36,275注 | 200元 | 7,255,000元 | |
| 六等奖幸运奖 | 7,071注 | 200元或120元 | 1,012,520元 | |
| 七等奖 | 28,588注 | 100元 | 2,858,800元 | |
| 七等奖幸运奖 | 5,618注 | 100元或60元 | 396,080元 | |
| 八等奖 | 880,952注 | 15元 | 13,214,280元 | |
| 八等奖幸运奖 | 172,398注 | 15元或9元 | 1,847,226元 | |
| 九等奖 | 8,322,083注 | 5元 | 41,610,415元 | |
| 九等奖幸运奖 | 1,653,054注 | 5元或3元 | 5,897,470元 | |
| 3元幸运奖 | 2,737,363注 | 3元 | 8,212,089元 | |
| 合计 | --- | --- | 186,687,249元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:浙江(基本1注 追加1注)、福建(基本1注)、广东(基本1注 追加1注)、广西(基本1注 追加1注)。
793,042,322.23元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额184,432,904元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn