开奖日期:2020年6月3日
本期全国销售金额:331,645,185元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 23 09 27 16 02 | 08 03 |
| 本期开奖号码: | 02 09 16 23 27 | 03 08 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 56注 | 5,129,137元 | 287,231,672元 |
| 派奖 | 37注 | 300,300元 | 11,111,100元 | |
| 追加 | 37注 | 4,103,309元 | 151,822,433元 | |
| 派奖 | 37注 | 240,240元 | 8,888,880元 | |
| 二等奖 | 基本 | 351注 | 22,068元 | 7,745,868元 |
| 幸运奖 | 53注 | 22,068元或13,240元 | 860,624元 | |
| 追加 | 250注 | 17,654元 | 4,413,500元 | |
| 幸运奖 | 53注 | 17,654元或10,592元 | 688,492元 | |
| 三等奖 | 329注 | 10,000元 | 3,290,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 51注 | 10,000元或6,000元 | 350,000元 | |
| 四等奖 | 3,951注 | 3,000元 | 11,853,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 770注 | 3,000元或1,800元 | 1,657,200元 | |
| 五等奖 | 30,084注 | 300元 | 9,025,200元 | |
| 五等奖幸运奖 | 5,626注 | 300元或180元 | 1,189,560元 | |
| 六等奖 | 69,982注 | 200元 | 13,996,400元 | |
| 六等奖幸运奖 | 14,170注 | 200元或120元 | 2,019,120元 | |
| 七等奖 | 42,950注 | 100元 | 4,295,000元 | |
| 七等奖幸运奖 | 8,609注 | 100元或60元 | 616,940元 | |
| 八等奖 | 1,167,648注 | 15元 | 17,514,720元 | |
| 八等奖幸运奖 | 232,460注 | 15元或9元 | 2,487,978元 | |
| 九等奖 | 9,452,202注 | 5元 | 47,261,010元 | |
| 九等奖幸运奖 | 1,876,753注 | 5元或3元 | 6,708,411元 | |
| 3元幸运奖 | 2,456,548注 | 3元 | 7,369,644元 | |
| 合计 | --- | --- | 602,396,752元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:河北(基本1注 追加1注)、山西(基本2注)、黑龙江(基本2注 追加1注)、上海(基本1注 追加1注)、江苏(基本19注 追加18注)、浙江(基本4注 追加1注)、安徽(基本2注 追加2注)、福建(基本3注)、河南(基本3注 追加1注)、湖北(基本1注 追加1注)、湖南(基本1注 追加1注)、广东(基本4注 追加1注)、广西(基本1注 追加1注)、重庆(基本1注 追加1注)、四川(基本1注)、贵州(基本2注 追加1注)、云南(基本6注 追加5注)、西藏(基本2注 追加1注)。
397,099,392.41元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额160,484,935元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn