开奖日期:2020年6月6日
本期全国销售金额:356,817,551元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 27 34 15 24 30 | 12 04 |
| 本期开奖号码: | 15 24 27 30 34 | 04 12 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 2注 | 10,000,000元 | 20,000,000元 |
| 派奖 | 1注 | 10,000,000元 | 10,000,000元 | |
| 追加 | 1注 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | |
| 派奖 | 1注 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | |
| 二等奖 | 基本 | 93注 | 167,603元 | 15,587,079元 |
| 幸运奖 | 26注 | 167,603元或100,561元 | 2,949,796元 | |
| 追加 | 54注 | 134,082元 | 7,240,428元 | |
| 幸运奖 | 26注 | 134,082元或80,449元 | 2,359,839元 | |
| 三等奖 | 176注 | 10,000元 | 1,760,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 30注 | 10,000元或6,000元 | 232,000元 | |
| 四等奖 | 614注 | 3,000元 | 1,842,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 131注 | 3,000元或1,800元 | 271,800元 | |
| 五等奖 | 17,165注 | 300元 | 5,149,500元 | |
| 五等奖幸运奖 | 3,399注 | 300元或180元 | 710,820元 | |
| 六等奖 | 23,560注 | 200元 | 4,712,000元 | |
| 六等奖幸运奖 | 4,941注 | 200元或120元 | 699,640元 | |
| 七等奖 | 33,397注 | 100元 | 3,339,700元 | |
| 七等奖幸运奖 | 6,565注 | 100元或60元 | 468,500元 | |
| 八等奖 | 814,498注 | 15元 | 12,217,470元 | |
| 八等奖幸运奖 | 161,676注 | 15元或9元 | 1,722,600元 | |
| 九等奖 | 8,411,566注 | 5元 | 42,057,830元 | |
| 九等奖幸运奖 | 1,658,131注 | 5元或3元 | 5,926,329元 | |
| 3元幸运奖 | 2,322,964注 | 3元 | 6,968,892元 | |
| 合计 | --- | --- | 162,216,223元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:浙江(基本1注)、云南(基本1注 追加1注)。
450,033,830.40元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金22,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额138,174,719元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn