开奖日期:2020年6月8日
本期全国销售金额:329,244,489元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 18 04 28 27 30 | 03 10 |
| 本期开奖号码: | 04 18 27 28 30 | 03 10 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 5注 | 7,088,857元 | 35,444,285元 |
| 派奖 | 5注 | 2,444,444元 | 12,222,220元 | |
| 追加 | 5注 | 5,671,085元 | 28,355,425元 | |
| 派奖 | 5注 | 1,955,555元 | 9,777,775元 | |
| 二等奖 | 基本 | 83注 | 168,127元 | 13,954,541元 |
| 幸运奖 | 21注 | 168,127元或100,876元 | 2,723,655元 | |
| 追加 | 50注 | 134,501元 | 6,725,050元 | |
| 幸运奖 | 21注 | 134,501元或80,700元 | 2,178,909元 | |
| 三等奖 | 199注 | 10,000元 | 1,990,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 45注 | 10,000元或6,000元 | 358,000元 | |
| 四等奖 | 835注 | 3,000元 | 2,505,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 182注 | 3,000元或1,800元 | 398,400元 | |
| 五等奖 | 15,575注 | 300元 | 4,672,500元 | |
| 五等奖幸运奖 | 3,312注 | 300元或180元 | 731,040元 | |
| 六等奖 | 26,285注 | 200元 | 5,257,000元 | |
| 六等奖幸运奖 | 5,163注 | 200元或120元 | 753,880元 | |
| 七等奖 | 33,498注 | 100元 | 3,349,800元 | |
| 七等奖幸运奖 | 6,845注 | 100元或60元 | 491,460元 | |
| 八等奖 | 745,061注 | 15元 | 11,175,915元 | |
| 八等奖幸运奖 | 148,297注 | 15元或9元 | 1,597,077元 | |
| 九等奖 | 7,676,199注 | 5元 | 38,380,995元 | |
| 九等奖幸运奖 | 1,518,760注 | 5元或3元 | 5,434,660元 | |
| 3元幸运奖 | 1,799,165注 | 3元 | 5,397,495元 | |
| 合计 | --- | --- | 193,875,082元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:北京(基本1注 追加1注)、江苏(基本1注 追加1注)、青海(基本2注 追加2注)、新疆(基本1注 追加1注)。
459,553,012.37元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额118,110,143元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn