开奖日期:2020年6月10日
本期全国销售金额:326,341,634元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 09 03 10 16 15 | 09 07 |
| 本期开奖号码: | 03 09 10 15 16 | 07 09 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 6注 | 6,920,039元 | 41,520,234元 |
| 派奖 | 4注 | 2,777,777元 | 11,111,108元 | |
| 追加 | 4注 | 5,536,031元 | 22,144,124元 | |
| 派奖 | 4注 | 2,222,221元 | 8,888,884元 | |
| 二等奖 | 基本 | 92注 | 145,440元 | 13,380,480元 |
| 幸运奖 | 20注 | 145,440元或87,264元 | 2,268,864元 | |
| 追加 | 52注 | 116,352元 | 6,050,304元 | |
| 幸运奖 | 20注 | 116,352元或69,811元 | 1,815,089元 | |
| 三等奖 | 158注 | 10,000元 | 1,580,000元 | |
| 三等奖幸运奖 | 21注 | 10,000元或6,000元 | 158,000元 | |
| 四等奖 | 887注 | 3,000元 | 2,661,000元 | |
| 四等奖幸运奖 | 224注 | 3,000元或1,800元 | 456,000元 | |
| 五等奖 | 18,225注 | 300元 | 5,467,500元 | |
| 五等奖幸运奖 | 3,498注 | 300元或180元 | 744,600元 | |
| 六等奖 | 27,657注 | 200元 | 5,531,400元 | |
| 六等奖幸运奖 | 5,569注 | 200元或120元 | 787,880元 | |
| 七等奖 | 33,885注 | 100元 | 3,388,500元 | |
| 七等奖幸运奖 | 6,335注 | 100元或60元 | 452,780元 | |
| 八等奖 | 810,318注 | 15元 | 12,154,770元 | |
| 八等奖幸运奖 | 156,799注 | 15元或9元 | 1,675,761元 | |
| 九等奖 | 8,160,481注 | 5元 | 40,802,405元 | |
| 九等奖幸运奖 | 1,589,836注 | 5元或3元 | 5,683,096元 | |
| 3元幸运奖 | 1,484,640注 | 3元 | 4,453,920元 | |
| 合计 | --- | --- | 193,176,699元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:浙江(基本1注)、安徽(基本1注)、湖南(基本1注 追加1注)、广东(基本1注 追加1注)、云南(基本2注 追加2注)。
464,779,671.25元奖金滚入下期奖池。
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
幸运奖派奖奖金余额99,614,153元。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn