logo
排列3数据分析:大中小
期号 奖号 大中小定位 大中小组选
小
小
小
小
小
中
小
小
大
小
中
小
小
中
中
小
中
大
小
大
小
小
大
中
小
大
大
中
小
小
中
小
中
中
小
大
中
中
小
中
中
中
中
中
大
中
大
小
中
大
中
中
大
大
大
小
小
大
小
中
大
小
大
大
中
小
大
中
中
大
中
大
大
大
小
大
大
中
大
大
大
大
大
大
大
大
中
大
大
小
大
中
中
大
中
小
大
小
小
中
中
中
中
中
小
中
小
小
小
小
小
26247 0 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
26248 1 2 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2
26249 8 7 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
26250 9 8 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 26 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 4
26251 2 3 7 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 1 2 5 5 6 5 5 3 5
26252 1 9 0 6 4 1 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 6 6 2 3 6 6 6 6 6 4 6
26253 8 9 3 7 5 2 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 3 7 7 3 3 7 7 1 7 7 5 7
26254 0 6 9 8 6 3 7 8 6 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 4 8 8 4 1 8 5 2 8 8 6 8
26255 7 6 4 9 7 4 8 9 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 23 9 2 5 9 9 5 2 4 1 3 9 9 7 9
26256 6 9 0 10 8 5 9 10 2 4 10 10 10 10 10 10 10 10 16 10 10 10 10 10 10 1 10 3 6 10 10 6 3 1 5 4 10 10 8 10
26257 4 9 3 11 9 6 10 11 3 5 11 11 11 11 11 11 11 11 16 11 11 11 11 11 11 2 11 4 7 11 11 7 4 2 5 5 11 11 9 11
26258 1 3 7 12 10 3 11 12 4 6 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 3 12 5 8 12 12 8 5 3 1 6 12 12 10 12
26259 3 7 9 13 11 1 12 13 5 7 13 9 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 4 13 6 9 13 13 9 3 4 2 1 13 13 11 13
26260 4 4 9 14 12 2 13 14 6 8 14 1 14 14 14 14 14 15 3 14 14 14 14 14 14 5 14 7 10 14 14 10 1 4 3 2 14 14 12 14
26261 5 3 8 15 13 3 14 15 7 9 15 2 15 15 12 15 15 1 4 15 15 15 15 15 15 6 15 8 11 15 15 11 2 1 5 3 15 15 13 15
26262 2 7 3 16 14 4 15 16 8 7 16 3 16 16 1 16 16 2 5 16 16 16 16 16 16 7 16 9 12 16 16 12 3 2 1 6 16 16 14 16
26263 1 7 1 17 15 5 16 17 9 7 17 4 17 17 2 17 17 3 6 17 17 17 17 17 17 8 17 10 13 17 17 13 4 3 2 6 17 17 15 17
26264 5 9 2 18 16 6 17 18 10 1 18 5 18 18 3 18 18 4 16 18 18 18 18 18 18 9 18 11 14 18 18 14 5 4 5 1 18 18 16 18
26265 9 5 4 19 17 7 18 19 11 2 19 6 19 19 4 19 19 5 1 19 19 19 19 19 19 23 19 12 15 19 19 15 6 4 1 2 19 19 17 19
26266 1 2 1 1 18 8 19 20 12 3 20 7 20 20 5 20 20 6 2 20 20 20 20 20 20 1 20 13 16 20 20 16 7 1 2 3 20 20 18 10
26267 2 1 6 1 2 9 20 21 13 4 21 8 21 21 6 21 21 7 3 21 21 21 21 21 21 2 21 14 17 21 21 17 8 2 3 4 21 21 9 1
26268 3 0 0 1 1 10 21 22 14 5 22 9 22 22 7 22 22 8 4 22 22 22 22 22 22 3 22 15 18 22 22 18 9 3 4 5 22 22 1 10
26269 0 6 7 1 2 11 22 23 6 6 23 10 23 23 8 23 23 9 5 23 23 23 23 23 23 4 23 16 19 23 23 19 10 4 5 6 23 23 2 1
26270 6 4 1 2 3 12 23 24 1 7 24 11 24 24 9 13 24 10 6 24 24 24 24 24 24 5 24 17 20 24 24 20 11 5 1 7 24 8 3 2
26271 6 2 2 3 4 13 24 25 2 8 25 12 10 25 10 1 25 11 7 25 25 25 25 25 25 6 25 18 21 25 25 21 12 6 2 8 25 1 9 3
26272 8 9 0 4 5 14 25 26 3 9 26 13 1 26 11 2 26 12 8 26 26 26 26 26 26 7 26 25 22 26 26 22 3 7 3 9 26 2 1 4
26273 7 0 3 5 6 15 26 27 4 10 27 14 2 27 12 3 27 13 9 27 27 19 27 27 27 8 27 1 23 27 27 23 1 8 4 6 27 3 2 5
26274 3 6 1 6 7 16 4 28 5 11 28 15 3 28 13 4 28 14 10 28 28 1 28 28 28 9 28 2 24 28 28 24 2 9 5 1 28 4 9 6
26275 2 0 6 7 2 17 1 29 6 12 29 16 4 29 14 5 29 15 11 29 29 2 29 29 29 10 29 3 25 29 29 25 3 10 6 2 29 5 9 7
26276 9 0 6 8 1 18 2 30 7 13 30 17 5 30 15 6 30 16 12 30 30 3 20 30 30 11 30 4 26 30 30 26 4 11 5 3 30 6 1 8
26277 2 7 8 9 2 19 3 31 8 14 31 9 6 31 16 7 31 17 13 31 31 4 1 31 31 12 31 5 27 31 31 27 3 12 1 4 31 7 2 9
26278 5 8 3 10 3 20 4 32 9 15 32 1 7 32 17 8 32 18 16 32 32 5 2 32 32 13 32 6 28 32 32 28 1 13 5 5 32 8 3 10
26279 4 7 1 11 4 21 5 33 10 16 33 2 8 33 18 9 33 19 16 33 33 6 3 33 33 14 33 7 29 33 33 29 2 14 5 6 33 9 4 11
26280 8 6 4 12 5 22 6 34 11 17 34 3 9 34 19 10 34 20 1 34 34 7 4 34 34 23 34 8 30 34 34 30 3 4 1 7 34 10 5 12
26281 9 8 3 13 6 23 7 35 12 18 35 4 10 35 20 11 35 21 2 35 35 8 5 35 35 1 35 25 31 35 35 31 3 1 2 8 35 11 6 13
26282 6 4 7 14 7 24 8 36 13 19 36 5 11 36 21 12 36 15 3 36 36 9 6 36 36 2 36 1 32 36 36 32 1 4 3 9 36 12 7 14
26283 2 5 8 15 8 25 9 37 6 20 37 6 12 37 22 13 37 1 4 37 37 10 7 37 37 3 37 2 33 37 37 33 2 1 5 10 37 13 8 15
26284 6 7 7 16 9 26 10 38 1 21 38 7 13 38 23 14 38 2 5 38 18 11 8 38 38 4 38 3 34 38 38 2 3 2 1 11 38 14 9 16
26285 6 1 3 17 10 27 11 39 2 22 39 8 10 39 24 15 39 3 6 39 1 12 9 39 39 5 39 4 35 39 39 1 4 3 2 12 39 15 9 17
26286 2 1 8 18 11 3 12 40 3 23 40 9 1 40 25 16 40 4 7 40 2 13 10 40 40 6 40 5 36 40 40 2 5 4 3 6 40 16 1 18
26287 1 5 4 19 12 1 13 5 4 24 41 10 2 41 26 17 41 5 8 41 3 14 11 41 41 7 41 6 37 41 41 3 6 5 4 1 41 8 2 19
26288 4 1 5 20 13 2 14 1 5 25 42 11 3 11 27 18 42 6 9 42 4 15 12 42 42 8 42 7 38 42 42 4 7 6 5 2 42 8 3 20
26289 2 9 9 21 14 3 15 2 6 26 43 9 4 1 28 19 43 7 10 43 5 16 13 43 43 9 43 8 39 43 43 5 3 7 6 3 43 1 4 21
26290 0 3 9 22 15 3 16 3 7 27 44 1 5 2 29 20 44 8 11 44 6 17 14 44 44 10 44 9 40 44 44 6 1 8 7 6 44 2 5 22
26291 2 7 6 23 16 1 17 4 8 28 8 2 6 3 30 21 45 9 12 45 7 18 15 45 45 11 45 10 41 45 45 7 2 9 5 1 45 3 6 23
26292 4 4 6 24 17 2 18 5 9 29 1 3 7 4 31 22 14 10 13 46 8 19 16 46 46 12 46 11 42 46 46 8 3 10 1 2 7 4 7 24
26293 8 1 1 25 18 3 19 6 10 30 2 4 8 5 32 23 1 11 14 47 9 19 17 47 47 13 47 12 43 47 47 9 4 11 2 6 1 5 8 25
26294 3 2 9 26 19 3 20 7 11 31 3 5 9 6 33 24 2 12 15 48 10 1 18 48 48 14 48 13 44 48 48 10 5 12 3 6 2 6 9 26
26295 2 9 1 27 20 1 21 8 12 7 4 6 10 7 34 25 3 13 16 49 11 2 19 49 49 15 49 14 45 49 49 11 6 13 4 6 3 7 10 27
26296 3 2 0 1 21 2 22 9 13 1 5 7 11 8 35 26 4 14 17 50 12 3 20 50 50 16 50 15 46 50 50 12 7 14 5 1 4 8 11 10
标记行-> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
标记行-> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
标记行-> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
期号 奖号 小
小
小
小
小
中
小
小
大
小
中
小
小
中
中
小
中
大
小
大
小
小
大
中
小
大
大
中
小
小
中
小
中
中
小
大
中
中
小
中
中
中
中
中
大
中
大
小
中
大
中
中
大
大
大
小
小
大
小
中
大
小
大
大
中
小
大
中
中
大
中
大
大
大
小
大
大
中
大
大
大
大
大
大
大
大
中
大
大
小
大
中
中
大
中
小
大
小
小
中
中
中
中
中
小
中
小
小
小
小
小
大中小定位 大中小组合

版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心

客服电话:95086   025-84695086