logo
排列3数据分析:大中小
期号 奖号 大中小定位 大中小组选










































































24029 5 7 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
24030 9 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2
24031 6 8 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3
24032 8 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 20 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4
24033 7 3 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 1 21 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 5 5 5 5 5
24034 0 1 7 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 5 6 6 2 1 4 6 6 6 6 6 6 6 1 5 2 6 6 6 6 6
24035 3 0 6 7 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 6 7 7 3 2 5 7 7 7 7 7 7 7 2 6 3 1 7 7 9 7
24036 5 4 7 8 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 5 7 8 8 4 3 6 8 8 8 8 8 8 8 3 4 4 2 8 8 1 8
24037 9 1 0 9 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 6 8 9 19 5 4 7 9 9 9 9 9 9 9 4 1 5 6 9 9 2 9
24038 5 2 9 10 3 4 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 2 7 9 10 1 6 5 8 10 10 10 10 10 10 10 5 2 5 1 10 10 3 10
24039 5 0 8 11 4 5 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 3 8 10 11 2 7 6 9 11 11 11 11 11 11 11 6 3 5 2 11 11 4 11
24040 5 1 4 12 5 6 12 12 12 12 12 12 12 11 1 12 12 4 9 11 12 3 8 7 10 12 12 12 12 12 12 12 7 4 1 3 12 8 5 12
24041 9 0 5 13 6 7 13 13 13 13 13 13 13 1 2 13 13 5 10 12 13 4 20 8 11 13 13 13 13 13 13 13 8 5 5 4 13 1 6 13
24042 3 4 2 14 7 8 4 14 14 14 14 14 14 2 3 14 14 6 11 13 14 5 1 9 12 14 14 14 14 14 14 14 9 6 1 5 14 2 9 14
24043 2 9 6 15 8 9 1 15 15 15 8 15 15 3 4 15 15 7 12 14 15 6 2 10 13 15 15 15 15 15 15 15 10 7 5 6 15 3 1 15
24044 8 8 5 16 9 10 2 16 16 16 1 16 16 4 5 16 16 8 13 15 16 7 3 11 14 16 16 16 26 16 16 2 11 8 1 7 16 4 2 16
24045 7 5 7 17 10 11 3 17 17 17 2 17 17 5 6 17 17 9 14 16 17 8 4 12 15 17 24 17 1 17 17 2 12 9 2 8 17 5 3 17
24046 7 0 2 18 11 12 4 18 18 18 3 18 18 6 7 18 18 10 15 17 18 19 5 13 16 18 1 18 2 18 18 1 13 10 3 6 18 6 4 18
24047 7 6 0 19 12 13 5 19 19 19 4 19 19 7 8 19 19 11 16 18 19 1 6 14 22 19 2 19 3 19 19 2 14 11 5 1 19 7 5 19
24048 3 9 6 20 13 14 6 20 20 20 8 20 20 8 9 20 20 12 17 19 20 2 7 15 1 20 3 20 4 20 20 3 15 12 5 2 20 8 6 20
24049 6 3 1 21 14 15 7 21 21 21 1 21 10 9 10 21 21 13 18 20 21 3 8 16 2 21 4 21 5 21 21 4 16 13 1 3 21 9 9 21
24050 4 9 5 22 15 16 8 22 22 22 2 22 1 10 11 22 22 14 19 17 22 4 9 17 3 22 5 22 6 22 22 5 17 4 2 4 22 10 1 22
24051 6 7 4 23 16 17 9 23 23 23 3 23 2 11 12 23 23 15 20 17 23 5 10 18 4 23 6 23 7 23 23 6 18 4 3 5 23 11 2 23
24052 9 9 5 24 17 18 10 24 24 24 4 24 3 12 13 24 24 16 21 1 24 6 11 19 5 24 7 24 26 24 24 2 19 1 4 6 24 12 3 24
24053 9 5 8 25 18 19 11 25 25 25 5 25 4 13 14 25 25 17 22 2 25 7 12 20 6 25 24 25 1 25 25 2 20 2 5 7 25 13 4 25
24054 2 2 1 1 19 20 12 26 26 26 6 26 5 14 15 26 26 18 23 3 26 8 13 21 7 26 1 26 2 26 26 1 21 3 6 8 26 14 5 10
24055 1 7 3 1 20 21 13 27 27 7 7 27 6 15 16 27 27 19 24 4 27 9 14 22 8 27 2 27 3 27 27 2 22 4 7 6 27 15 6 1
24056 7 8 8 2 21 22 14 28 28 1 8 28 7 16 17 28 28 20 25 5 28 10 15 23 9 28 3 28 4 27 1 3 23 5 8 1 28 16 7 2
24057 7 6 5 3 22 23 15 29 29 2 9 29 8 17 18 29 29 21 26 6 29 11 16 24 10 23 4 29 5 1 1 4 24 4 9 2 29 17 8 3
24058 0 6 5 4 23 24 16 5 30 3 10 30 9 18 19 30 30 22 27 7 30 12 17 25 11 1 5 30 6 2 2 5 25 1 10 3 30 8 9 4
24059 6 2 9 5 24 25 17 1 31 4 11 31 10 19 12 31 31 23 28 8 31 13 18 26 12 2 6 31 7 3 3 6 26 2 5 4 31 1 10 5
24060 3 5 7 6 25 26 18 2 6 5 12 32 11 20 1 32 32 24 29 9 32 14 19 27 13 3 7 32 8 4 4 7 27 3 5 5 32 2 11 6
24061 2 5 0 7 26 27 4 3 1 6 13 33 12 21 2 33 33 25 30 10 33 15 20 28 14 4 8 33 9 5 5 8 28 4 1 6 33 3 9 7
24062 7 8 4 8 27 28 1 4 2 7 14 34 13 22 3 34 34 26 31 11 34 16 21 29 15 5 9 34 26 6 6 2 29 5 2 7 34 4 1 8
24063 6 5 1 9 28 29 2 5 3 8 15 35 14 23 4 13 35 27 32 12 35 17 22 30 16 6 10 35 1 7 7 1 30 6 3 8 35 8 2 9
24064 1 3 2 1 29 30 3 6 4 9 16 36 15 24 5 1 36 28 33 13 36 18 23 31 17 7 11 36 2 8 8 2 31 7 4 9 36 1 3 10
24065 9 0 3 1 30 31 4 7 5 10 17 37 16 25 6 2 37 29 34 14 37 19 24 32 18 8 12 37 3 9 9 3 32 8 5 6 37 2 4 1
24066 8 0 3 2 31 32 5 8 6 11 18 38 17 26 7 3 38 30 35 15 38 19 25 33 19 9 13 38 4 10 10 4 33 9 6 6 38 3 5 2
24067 5 4 9 3 32 33 6 9 7 12 19 39 18 27 8 4 39 15 36 16 39 1 26 34 20 10 14 39 5 11 11 5 34 4 7 1 39 4 6 3
24068 2 3 9 4 33 3 7 10 8 13 20 40 19 28 9 5 40 1 37 17 40 2 27 35 21 11 15 40 6 12 12 6 35 1 8 6 40 5 7 4
24069 4 1 1 5 34 1 8 11 9 14 21 41 10 29 10 6 41 2 38 18 41 3 28 36 22 12 16 41 7 13 13 7 36 2 9 1 41 6 9 5
24070 8 9 1 6 35 2 9 12 10 15 22 42 1 30 11 7 42 3 39 19 42 4 29 37 23 13 17 25 8 14 14 8 3 3 10 2 42 7 1 6
24071 2 5 8 7 36 3 10 13 6 16 23 43 2 31 12 8 43 4 40 20 43 5 30 38 24 14 18 1 9 15 15 9 1 4 5 3 43 8 2 7
24072 3 4 1 8 37 4 4 14 1 17 24 44 3 32 13 9 44 5 41 21 44 6 31 39 25 15 19 2 10 16 16 10 2 5 1 4 44 9 9 8
24073 5 9 0 9 38 5 1 15 2 18 25 45 4 33 14 10 45 6 16 22 45 7 32 40 26 16 20 3 11 17 17 11 3 6 5 5 45 10 1 9
24074 6 2 9 10 39 6 2 16 3 19 26 46 5 34 12 11 46 7 1 23 46 8 33 41 27 17 21 4 12 18 18 12 4 7 5 6 46 11 2 10
24075 2 8 5 11 40 7 3 17 4 20 8 47 6 35 1 12 47 8 2 24 47 9 34 42 28 18 22 5 13 19 19 13 5 8 5 7 47 12 3 11
24076 9 6 8 12 41 8 4 18 5 21 1 48 7 36 2 13 48 9 3 25 48 10 35 43 29 19 24 6 14 20 20 2 6 9 1 8 48 13 4 12
24077 6 2 6 13 42 9 5 19 6 22 2 49 8 11 3 14 49 10 4 26 49 11 36 44 30 20 1 7 15 21 21 1 7 10 2 9 49 8 5 13
24078 1 2 6 14 2 10 6 20 7 23 3 50 9 1 4 15 50 11 5 27 50 12 37 45 31 21 2 8 16 22 22 2 8 11 3 10 50 1 9 14
标记行-> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
标记行-> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
标记行-> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
期号 奖号









































































大中小定位 大中小组合

版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心

客服电话:95086   025-84695086