logo
排列3数据分析:开奖数据
期号 开奖号 和值 百位数 十位数 个位数 组选号码 奇数 大数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
26247 0 5 1   6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1
26248 1 2 6   9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 1 1 2 2 2 1 6 2 2 2 1 1
26249 8 7 2   17 2 1 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 1 3 3 2 3 7 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 7 8 3 1 2
26250 9 8 5   22 3 2 4 4 4 4 4 4 1 9 4 4 2 4 4 3 4 1 8 4 4 3 1 4 4 5 2 4 4 4 3 2 1 4 4 5 2 1 8 9 2 3
26251 2 3 7   12 4 3 2 5 5 5 5 5 2 1 5 5 3 3 5 4 5 2 1 5 5 4 2 5 5 1 3 7 5 5 4 3 2 3 5 1 3 7 1 1 2 1
26252 1 9 0   10 5 1 1 6 6 6 6 6 3 2 6 6 4 1 6 5 6 3 2 9 0 5 3 6 6 2 4 1 6 6 0 1 1 1 6 2 4 1 2 9 2 1
26253 8 9 3   20 6 1 2 7 7 7 7 7 8 3 7 7 5 2 7 6 7 4 3 9 1 6 4 3 7 3 5 2 7 7 1 1 2 3 7 3 5 2 8 9 2 2
26254 0 6 9   15 0 2 3 8 8 8 8 8 1 4 8 8 6 3 8 7 6 5 4 1 2 7 5 1 8 4 6 3 8 9 0 2 3 1 8 4 6 3 1 9 1 2
26255 7 6 4   17 1 3 4 9 9 9 9 7 2 5 9 9 7 4 9 8 6 6 5 2 3 8 6 2 4 5 7 4 9 1 1 3 4 2 4 5 6 7 2 1 1 2
26256 6 9 0   15 2 4 5 10 10 10 6 1 3 6 10 10 8 5 10 9 1 7 6 9 0 9 7 3 1 6 8 5 10 2 0 4 5 3 1 6 6 1 3 9 1 2
26257 4 9 3   16 3 5 6 11 4 11 1 2 4 7 11 11 9 6 11 10 2 8 7 9 1 10 8 3 2 7 9 6 11 3 1 5 6 3 4 7 1 2 4 9 2 1
26258 1 3 7   11 4 1 7 12 1 12 2 3 5 8 12 12 10 3 12 11 3 9 8 1 2 11 9 1 3 8 10 7 12 4 2 1 7 3 1 8 2 7 5 1 3 1
26259 3 7 9   19 5 1 8 3 2 13 3 4 6 9 13 13 11 1 13 12 4 7 9 2 3 12 10 2 4 9 11 1 13 9 3 1 8 3 2 9 3 7 6 9 3 2
26260 4 4 9   17 6 2 9 1 4 14 4 5 7 10 14 14 12 2 4 13 5 1 10 3 4 13 11 3 5 10 12 2 14 9 4 2 9 1 4 10 4 1 7 9 1 1
26261 5 3 8   16 7 3 10 2 1 5 5 6 8 11 15 15 13 3 1 14 6 2 11 4 5 14 12 4 6 11 13 3 8 1 5 3 10 3 1 5 5 2 8 1 2 2
26262 2 7 3   12 8 4 2 3 2 1 6 7 9 12 16 16 14 1 2 15 7 7 12 5 6 15 13 3 7 12 14 4 1 2 6 4 2 3 2 1 6 7 1 2 2 1
26263 1 7 1   9 9 1 1 4 3 2 7 8 10 13 17 17 15 2 3 16 8 7 13 6 7 1 14 1 8 13 15 5 2 3 7 1 1 1 3 2 7 7 2 3 3 1
26264 5 9 2   16 10 1 2 5 4 5 8 9 11 14 18 18 16 3 4 17 9 1 14 9 8 1 2 2 9 14 16 6 3 4 8 1 2 2 4 5 8 1 3 9 2 2
26265 9 5 4   18 11 2 3 6 5 1 9 10 12 9 19 19 17 4 5 5 10 2 15 1 9 2 1 3 4 15 17 7 4 5 9 2 1 3 4 5 9 2 4 9 2 2
26266 1 2 1   4 12 1 4 7 6 2 10 11 13 1 20 20 2 5 6 1 11 3 16 2 10 1 2 4 1 16 18 8 5 6 10 1 2 4 1 1 10 3 5 1 2 0
26267 2 1 6   9 13 1 2 8 7 3 11 12 14 2 21 1 1 6 7 2 12 4 17 3 11 1 3 5 2 17 6 9 6 7 11 1 2 5 2 2 6 4 6 2 1 1
26268 3 0 0   3 14 2 1 3 8 4 12 13 15 3 0 1 2 7 8 3 13 5 18 4 0 2 4 6 3 18 1 10 7 8 0 1 1 3 3 3 1 5 7 3 1 0
26269 0 6 7   13 0 3 2 1 9 5 13 14 16 4 1 2 3 8 9 4 6 6 19 5 1 3 5 7 4 19 2 7 8 9 0 2 2 1 4 4 6 7 8 4 1 2
26270 6 4 1   11 1 4 3 2 10 6 6 15 17 5 2 3 4 9 4 5 1 7 20 6 2 1 6 8 5 20 3 1 9 10 1 1 3 2 4 5 6 1 9 5 1 1
26271 6 2 2   10 2 5 4 3 11 7 6 16 18 6 3 4 2 10 1 6 2 8 21 7 3 1 2 9 6 21 4 2 10 11 2 1 2 3 1 6 6 2 10 6 0 1
26272 8 9 0   17 3 6 5 4 12 8 1 17 8 7 4 5 1 11 2 7 3 9 22 9 0 2 1 10 7 22 5 3 11 12 0 2 1 4 2 7 1 3 8 9 1 2
26273 7 0 3   10 4 7 6 5 13 9 2 7 1 8 0 6 2 12 3 8 4 10 23 1 1 3 2 3 8 23 6 4 12 13 0 3 2 3 3 8 2 7 1 1 2 1
26274 3 6 1   10 5 8 7 3 14 10 3 1 2 9 1 7 3 13 4 9 6 11 24 2 2 1 3 1 9 24 7 5 13 14 1 1 3 3 4 9 6 1 2 2 2 1
26275 2 0 6   8 6 9 2 1 15 11 4 2 3 10 0 8 4 14 5 10 1 12 25 3 3 1 4 2 10 25 6 6 14 15 0 1 2 1 5 10 6 2 3 3 0 1
26276 9 0 6   15 7 10 1 2 16 12 5 3 4 9 0 9 5 15 6 11 2 13 26 4 4 2 5 3 11 26 6 7 15 16 0 2 1 2 6 11 6 3 4 9 1 2
26277 2 7 8   17 8 11 2 3 17 13 6 4 5 1 1 10 6 16 7 12 3 7 27 5 5 3 6 4 12 27 1 8 8 17 1 3 2 3 7 12 1 7 8 1 1 2
26278 5 8 3   16 9 12 1 4 18 5 7 5 6 2 2 11 7 17 8 13 4 1 8 6 6 4 7 3 13 28 2 9 1 18 2 4 1 3 8 5 2 1 8 2 2 2
26279 4 7 1   12 10 13 2 5 4 1 8 6 7 3 3 12 8 18 9 14 5 7 1 7 7 1 8 1 14 29 3 10 2 19 3 1 2 1 4 1 3 7 1 3 2 1
26280 8 6 4   18 11 14 3 6 1 2 9 7 8 4 4 13 9 19 10 15 6 1 2 8 8 1 9 2 4 30 4 11 3 20 4 1 3 2 4 2 6 1 8 4 0 2
26281 9 8 3   20 12 15 4 7 2 3 10 8 1 9 5 14 10 20 11 16 1 2 8 9 9 2 10 3 1 31 5 12 4 21 5 2 4 3 1 3 1 2 8 9 2 2
26282 6 4 7   17 13 16 5 8 3 4 6 9 2 1 6 15 11 21 4 17 2 3 1 10 10 3 11 1 2 32 6 7 5 22 6 3 5 1 4 4 6 7 1 1 1 2
26283 2 5 8   15 14 17 2 9 4 5 1 10 3 2 7 16 12 22 1 5 3 4 2 11 11 4 12 2 3 33 7 1 8 23 7 4 2 2 1 5 1 1 8 2 1 2
26284 6 7 7   20 15 18 1 10 5 6 6 11 4 3 8 17 13 23 2 1 4 7 3 12 12 5 13 3 4 34 8 7 1 24 8 5 1 3 2 1 6 7 1 3 2 3
26285 6 1 3   10 16 19 2 11 6 7 6 12 5 4 9 1 14 24 3 2 5 1 4 13 13 6 14 3 5 35 9 1 2 25 9 1 2 3 3 2 6 1 2 4 2 1
26286 2 1 8   11 17 20 2 12 7 8 1 13 6 5 10 1 15 25 4 3 6 2 5 14 14 7 15 1 6 36 10 2 8 26 10 1 2 1 4 3 1 2 8 5 1 1
26287 1 5 4   10 18 1 1 13 8 9 2 14 7 6 11 1 16 26 5 5 7 3 6 15 15 8 16 2 4 37 11 3 1 27 11 1 1 2 4 5 2 3 1 6 2 1
26288 4 1 5   10 19 1 2 14 4 10 3 15 8 7 12 1 17 27 6 1 8 4 7 16 16 9 17 3 1 5 12 4 2 28 12 1 2 3 4 5 3 4 2 7 2 1
26289 2 9 9   20 20 2 2 15 1 11 4 16 9 8 13 1 18 28 7 2 9 5 8 9 17 10 18 4 2 1 13 5 3 9 13 1 2 4 1 1 4 5 3 9 2 2
26290 0 3 9   12 0 3 1 16 2 12 5 17 10 9 14 2 19 3 8 3 10 6 9 1 18 11 19 5 3 2 14 6 4 9 0 2 1 3 2 2 5 6 4 9 2 1
26291 2 7 6   15 1 4 2 17 3 13 6 18 11 10 15 3 20 1 9 4 11 7 10 2 19 12 20 6 4 3 6 7 5 1 1 3 2 1 3 3 6 7 5 1 1 2
26292 4 4 6   14 2 5 1 18 4 14 7 19 12 11 16 4 21 2 4 5 12 1 11 3 20 13 21 7 5 4 6 8 6 2 2 4 1 2 4 4 6 1 6 2 0 1
26293 8 1 1   10 3 6 2 19 1 15 8 20 8 12 17 1 22 3 1 6 13 2 12 4 21 1 22 8 6 5 1 9 7 3 3 1 2 3 1 5 1 2 8 3 2 1
26294 3 2 9   14 4 7 3 3 2 16 9 21 1 13 18 1 2 4 2 7 14 3 13 5 22 1 23 9 7 6 2 10 8 9 4 1 2 3 2 6 2 3 1 9 2 1
26295 2 9 1   12 5 8 2 1 3 17 10 22 2 14 19 2 1 5 3 8 15 4 14 9 23 1 24 10 8 7 3 11 9 1 5 1 2 1 3 7 3 4 2 9 2 1
26296 3 2 0   5 6 9 1 3 4 18 11 23 3 15 20 3 2 6 4 9 16 5 15 1 0 1 25 11 9 8 4 12 10 2 0 1 2 3 4 8 4 5 3 1 1 0
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位数 十位数 个位数 组选号码 奇数 大数

版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心

客服电话:95086   025-84695086