logo
排列3数据分析:和值和尾
期号 开奖号 和值 跨距 0~6 7~13 14~20 21~27 奇偶 大小 和值(和尾)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇 偶 大 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小
26247 0 5 1   6 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 偶 小 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 大
26248 1 2 6   9 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 奇 小 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 大
26249 8 7 2   17 6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 奇 大 3 3 3 3 3 3 2 7 3 1 大
26250 9 8 5   22 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 偶 大 4 4 2 4 4 4 3 1 4 2 小
26251 2 3 7   12 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 12 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 偶 小 5 5 2 5 5 5 4 2 5 3 小
26252 1 9 0   10 9 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 10 6 1 6 6 6 6 3 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 偶 小 0 6 1 6 6 6 5 3 6 4 小
26253 8 9 3   20 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 1 7 2 7 7 7 7 4 7 7 20 7 3 7 7 7 7 7 偶 大 0 7 2 7 7 7 6 4 7 5 小
26254 0 6 9   15 9 8 8 8 8 8 8 7 8 8 6 2 8 3 8 8 15 8 5 8 8 1 8 4 8 8 8 8 8 奇 大 1 8 3 8 8 5 7 5 8 6 大
26255 7 6 4   17 3 9 9 9 9 9 9 8 9 9 7 3 9 4 9 9 1 9 17 9 9 2 9 5 9 9 9 9 9 奇 大 2 9 4 9 9 1 8 7 9 7 大
26256 6 9 0   15 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 8 4 10 5 10 10 15 10 1 10 10 3 10 6 10 10 10 10 10 奇 大 3 10 5 10 10 5 9 1 10 8 大
26257 4 9 3   16 6 11 11 11 11 11 11 10 11 11 9 5 11 6 11 11 1 16 2 11 11 4 11 7 11 11 11 11 11 偶 大 4 11 6 11 11 1 6 2 11 9 大
26258 1 3 7   11 6 12 12 12 12 12 12 11 12 12 10 6 11 7 12 12 2 1 3 12 12 5 12 8 12 12 12 12 12 奇 小 5 1 7 12 12 2 1 3 12 10 小
26259 3 7 9   19 6 13 13 13 13 13 13 12 13 13 11 7 1 8 13 13 3 2 4 13 19 6 13 9 13 13 13 13 13 奇 大 6 1 8 13 13 3 2 4 13 9 大
26260 4 4 9   17 5 14 14 14 14 14 14 13 14 14 12 8 2 9 14 14 4 3 17 14 1 7 14 10 14 14 14 14 14 奇 大 7 2 9 14 14 4 3 7 14 1 大
26261 5 3 8   16 5 15 15 15 15 15 15 14 15 15 13 9 3 10 15 15 5 16 1 15 2 8 15 11 15 15 15 15 15 偶 大 8 3 10 15 15 5 6 1 15 2 大
26262 2 7 3   12 5 16 16 16 16 16 16 15 16 16 14 10 4 12 16 16 6 1 2 16 3 9 16 12 16 16 16 16 16 偶 小 9 4 2 16 16 6 1 2 16 3 小
26263 1 7 1   9 6 17 17 17 17 17 17 16 17 17 9 11 5 1 17 17 7 2 3 17 4 10 17 13 17 17 17 17 17 奇 小 10 5 1 17 17 7 2 3 17 9 大
26264 5 9 2   16 7 18 18 18 18 18 18 17 18 18 1 12 6 2 18 18 8 16 4 18 5 11 18 14 18 18 18 18 18 偶 大 11 6 2 18 18 8 6 4 18 1 大
26265 9 5 4   18 5 19 19 19 19 19 19 18 19 19 2 13 7 3 19 19 9 1 5 18 6 12 19 15 19 19 19 19 19 偶 大 12 7 3 19 19 9 1 5 8 2 大
26266 1 2 1   4 1 20 20 20 20 4 20 19 20 20 3 14 8 4 20 20 10 2 6 1 7 13 20 16 20 20 20 20 20 偶 小 13 8 4 20 4 10 2 6 1 3 小
26267 2 1 6   9 5 21 21 21 21 1 21 20 21 21 9 15 9 5 21 21 11 3 7 2 8 14 21 17 21 21 21 21 21 奇 小 14 9 5 21 1 11 3 7 2 9 大
26268 3 0 0   3 3 22 22 22 3 2 22 21 22 22 1 16 10 6 22 22 12 4 8 3 9 15 22 18 22 22 22 22 22 奇 小 15 10 6 3 2 12 4 8 3 1 小
26269 0 6 7   13 7 23 23 23 1 3 23 22 23 23 2 17 11 7 13 23 13 5 9 4 10 16 23 19 23 23 23 23 23 奇 小 16 11 7 3 3 13 5 9 4 2 小
26270 6 4 1   11 5 24 24 24 2 4 24 23 24 24 3 18 11 8 1 24 14 6 10 5 11 17 24 20 24 24 24 24 24 奇 小 17 1 8 1 4 14 6 10 5 3 小
26271 6 2 2   10 4 25 25 25 3 5 25 24 25 25 4 10 1 9 2 25 15 7 11 6 12 18 25 21 25 25 25 25 25 偶 小 0 1 9 2 5 15 7 11 6 4 小
26272 8 9 0   17 9 26 26 26 4 6 26 25 26 26 5 1 2 10 3 26 16 8 17 7 13 19 26 22 26 26 26 26 26 奇 大 1 2 10 3 6 16 8 7 7 5 大
26273 7 0 3   10 7 27 27 27 5 7 27 26 27 27 6 10 3 11 4 27 17 9 1 8 14 20 27 23 27 27 27 27 27 偶 小 0 3 11 4 7 17 9 1 8 6 小
26274 3 6 1   10 5 28 28 28 6 8 28 27 28 28 7 10 4 12 5 28 18 10 2 9 15 21 28 24 28 28 28 28 28 偶 小 0 4 12 5 8 18 10 2 9 7 小
26275 2 0 6   8 6 29 29 29 7 9 29 28 29 8 8 1 5 13 6 29 19 11 3 10 16 22 29 25 29 29 29 29 29 偶 小 1 5 13 6 9 19 11 3 8 8 大
26276 9 0 6   15 9 30 30 30 8 10 30 29 30 1 9 2 6 14 7 30 15 12 4 11 17 23 30 26 30 30 30 30 30 奇 大 2 6 14 7 10 5 12 4 1 9 大
26277 2 7 8   17 6 31 31 31 9 11 31 30 31 2 10 3 7 15 8 31 1 13 17 12 18 24 31 27 31 31 31 31 31 奇 大 3 7 15 8 11 1 13 7 2 10 大
26278 5 8 3   16 5 32 32 32 10 12 32 31 32 3 11 4 8 16 9 32 2 16 1 13 19 25 32 28 32 32 32 32 32 偶 大 4 8 16 9 12 2 6 1 3 11 大
26279 4 7 1   12 6 33 33 33 11 13 33 32 33 4 12 5 9 12 10 33 3 1 2 14 20 26 33 29 33 33 33 33 33 偶 小 5 9 2 10 13 3 1 2 4 12 小
26280 8 6 4   18 4 34 34 34 12 14 34 33 34 5 13 6 10 1 11 34 4 2 3 18 21 27 34 30 34 34 34 34 34 偶 大 6 10 1 11 14 4 2 3 8 13 大
26281 9 8 3   20 6 35 35 35 13 15 35 34 35 6 14 7 11 2 12 35 5 3 4 1 22 20 35 31 35 35 35 35 35 偶 大 0 11 2 12 15 5 3 4 1 14 小
26282 6 4 7   17 3 36 36 36 14 16 36 35 36 7 15 8 12 3 13 36 6 4 17 2 23 1 36 32 36 36 36 36 36 奇 大 1 12 3 13 16 6 4 7 2 15 大
26283 2 5 8   15 6 37 37 37 15 17 37 36 37 8 16 9 13 4 14 37 15 5 1 3 24 2 37 33 37 37 37 37 37 奇 大 2 13 4 14 17 5 5 1 3 16 大
26284 6 7 7   20 1 38 38 38 16 18 38 37 38 9 17 10 14 5 15 38 1 6 2 4 25 20 38 34 38 38 38 38 38 偶 大 0 14 5 15 18 1 6 2 4 17 小
26285 6 1 3   10 5 39 39 39 17 19 39 38 39 10 18 10 15 6 16 39 2 7 3 5 26 1 39 35 39 39 39 39 39 偶 小 0 15 6 16 19 2 7 3 5 18 小
26286 2 1 8   11 7 40 40 40 18 20 40 39 40 11 19 1 11 7 17 40 3 8 4 6 27 2 40 36 40 40 40 40 40 奇 小 1 1 7 17 20 3 8 4 6 19 小
26287 1 5 4   10 4 41 41 41 19 21 41 40 41 12 20 10 1 8 18 41 4 9 5 7 28 3 41 37 41 41 41 41 41 偶 小 0 1 8 18 21 4 9 5 7 20 小
26288 4 1 5   10 4 42 42 42 20 22 42 41 42 13 21 10 2 9 19 42 5 10 6 8 29 4 42 38 42 42 42 42 42 偶 小 0 2 9 19 22 5 10 6 8 21 小
26289 2 9 9   20 7 43 43 43 21 23 43 42 43 14 22 1 3 10 20 43 6 11 7 9 30 20 43 39 43 43 43 43 43 偶 大 0 3 10 20 23 6 11 7 9 22 小
26290 0 3 9   12 9 44 44 44 22 24 44 43 44 15 23 2 4 12 21 44 7 12 8 10 31 1 44 40 44 44 44 44 44 偶 小 1 4 2 21 24 7 12 8 10 23 小
26291 2 7 6   15 5 45 45 45 23 25 45 44 45 16 24 3 5 1 22 45 15 13 9 11 32 2 45 41 45 45 45 45 45 奇 大 2 5 1 22 25 5 13 9 11 24 大
26292 4 4 6   14 2 46 46 46 24 26 46 45 46 17 25 4 6 2 23 14 1 14 10 12 33 3 46 42 46 46 46 46 46 偶 大 3 6 2 23 4 1 14 10 12 25 小
26293 8 1 1   10 7 47 47 47 25 27 47 46 47 18 26 10 7 3 24 1 2 15 11 13 34 4 47 43 47 47 47 47 47 偶 小 0 7 3 24 1 2 15 11 13 26 小
26294 3 2 9   14 7 48 48 48 26 28 48 47 48 19 27 1 8 4 25 14 3 16 12 14 35 5 48 44 48 48 48 48 48 偶 大 1 8 4 25 4 3 16 12 14 27 小
26295 2 9 1   12 8 49 49 49 27 29 49 48 49 20 28 2 9 12 26 1 4 17 13 15 36 6 49 45 49 49 49 49 49 偶 小 2 9 2 26 1 4 17 13 15 28 小
26296 3 2 0   5 3 50 50 50 28 30 5 49 50 21 29 3 10 1 27 2 5 18 14 16 37 7 50 46 50 50 50 50 50 奇 小 3 10 1 27 2 5 18 14 16 29 大
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇 偶 大 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇 偶 大 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小
期号 开奖号 和值 跨距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇 偶 大 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小
0~6 7~13 14~20 21~27 奇偶 大小 跨距

版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心

客服电话:95086   025-84695086