版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心
客服电话:95086 025-84695086
| 排列3数据分析:质合 | |||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 质合定位 | 质合组选 | ||||||||||||
| 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 质 |
质 质 质 |
||||
| 26097 | 2 2 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26098 | 9 7 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26099 | 4 2 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26100 | 2 0 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 26101 | 0 9 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 26102 | 4 9 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26103 | 9 0 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26104 | 7 8 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||
| 26105 | 2 1 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26106 | 3 4 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||
| 26107 | 1 5 4 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||
| 26108 | 6 5 6 | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| 26109 | 0 8 8 | 13 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | ||
| 26110 | 3 4 3 | 14 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | ||
| 26111 | 8 7 7 | 15 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 2 | 2 | 6 | ||
| 26112 | 6 5 2 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 | 3 | 2 | 7 | ||
| 26113 | 9 2 5 | 17 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 17 | 4 | 2 | 8 | ||
| 26114 | 0 1 7 | 18 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 18 | 5 | 1 | 3 | ||
| 26115 | 3 3 3 | 19 | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 19 | 6 | 2 | 3 | ||
| 26116 | 9 5 1 | 20 | 14 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 20 | 7 | 2 | 1 | ||
| 26117 | 0 9 1 | 21 | 15 | 9 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 | 21 | 8 | 2 | 2 | ||
| 26118 | 2 7 2 | 22 | 16 | 10 | 2 | 9 | 1 | 11 | 8 | 22 | 9 | 1 | 3 | ||
| 26119 | 2 2 2 | 23 | 17 | 11 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | 23 | 10 | 2 | 3 | ||
| 26120 | 2 9 6 | 24 | 18 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | ||
| 26121 | 0 4 0 | 25 | 19 | 13 | 5 | 1 | 6 | 14 | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | ||
| 26122 | 7 4 7 | 26 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | ||
| 26123 | 9 5 5 | 27 | 21 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | 27 | 3 | 2 | 4 | ||
| 26124 | 7 8 5 | 28 | 22 | 16 | 1 | 4 | 6 | 17 | 5 | 28 | 4 | 2 | 5 | ||
| 26125 | 8 6 7 | 29 | 2 | 17 | 2 | 5 | 1 | 18 | 6 | 29 | 1 | 1 | 6 | ||
| 26126 | 8 3 5 | 30 | 1 | 18 | 4 | 6 | 2 | 19 | 7 | 30 | 1 | 2 | 7 | ||
| 26127 | 9 3 6 | 31 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 20 | 8 | 31 | 1 | 1 | 8 | ||
| 26128 | 5 1 2 | 32 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 21 | 8 | 32 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26129 | 6 8 3 | 33 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 22 | 1 | 33 | 1 | 3 | 1 | ||
| 26130 | 0 7 0 | 34 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 23 | 8 | 34 | 1 | 4 | 3 | ||
| 26131 | 9 6 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 24 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
| 26132 | 4 4 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 25 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
| 26133 | 5 4 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 6 | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26134 | 5 1 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 14 | 1 | 27 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 26135 | 9 3 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 15 | 2 | 28 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26136 | 4 6 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 16 | 3 | 29 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 26137 | 5 4 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 5 | 4 | 30 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| 26138 | 2 6 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 6 | 31 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 26139 | 1 9 8 | 3 | 7 | 4 | 13 | 5 | 1 | 32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 26140 | 4 2 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||
| 26141 | 2 1 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 34 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
| 26142 | 9 1 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26143 | 7 4 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 36 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||
| 26144 | 4 6 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 37 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||
| 26145 | 9 9 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 38 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | ||
| 26146 | 1 5 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | ||
| 标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 期号 | 开奖号 | 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 质 |
质 质 质 |
||
| 质和定位 | 质和组合 | ||||||||||||||